| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Cikkszám beltéri | AR70F15C1AWNEU |
| Cikkszám kültéri | AR70F15C1AWXEU |
| Ajánlott szoba méret - hűtés* | m2 |
| Energiaosztály(hűtés/fűtés) | A+++/A++ |
| SCOP | 4,6 |
| SEER | 8 |
| Jótállás* | 3 év |
| Hűtőközeg típusa/alaptöltete | R32/0.95 kg |
| Hálózati feszültség | 220-240 V |
| Működési tartomány (hűtés) | 10-46 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 ~ 24 °C |
| Beltéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 889 x 299 x 215 mm |
| Beltéri tömeg | 9,9 kg |
| Kültéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 790 x 548 x 285 mm |
| Kültéri tömeg | 30,7 kg |
| Kültéri hangnyomás szint | 48 dB(A) |
| Csőátmérő (folyadék/gáz) | 6.35/9.52 mm |
| Csepptálcafűtés | nem |
| Teljesítmény | 4,3 / 4,7 kW |
| Beltéri hangnyomás szint - fűtés | 41 / 25 dB(A) |
| Beltéri hangnyomás szint - hűtés | 41 / 25 dB(A) |
Samsung Windfree Avant 4.3/4.7 kW AR70F15C1AWNEU + AR70F15C1AWXEU
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Cikkszám beltéri | AR70F15C1AWNEU |
| Cikkszám kültéri | AR70F15C1AWXEU |
| Ajánlott szoba méret - hűtés* | m2 |
| Energiaosztály(hűtés/fűtés) | A+++/A++ |
| SCOP | 4,6 |
| SEER | 8 |
| Jótállás* | 3 év |
| Hűtőközeg típusa/alaptöltete | R32/0.95 kg |
| Hálózati feszültség | 220-240 V |
| Működési tartomány (hűtés) | 10-46 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 ~ 24 °C |
| Beltéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 889 x 299 x 215 mm |
| Beltéri tömeg | 9,9 kg |
| Kültéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 790 x 548 x 285 mm |
| Kültéri tömeg | 30,7 kg |
| Kültéri hangnyomás szint | 48 dB(A) |
| Csőátmérő (folyadék/gáz) | 6.35/9.52 mm |
| Csepptálcafűtés | nem |
| Teljesítmény | 4,3 / 4,7 kW |
| Beltéri hangnyomás szint - fűtés | 41 / 25 dB(A) |
| Beltéri hangnyomás szint - hűtés | 41 / 25 dB(A) |
Cikkszám beltéri: AR70F15C1AWNEUCikkszám kültéri: AR70F15C1AWXEU
Kategóriák: Egyéb termékek, Lakossági klímaberendezések, Oldalfali multi beltérik
Márka: Samsung, Windree Avant
További információk
