| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Cikkszám beltéri | AR70F09C1ABNEU |
| Cikkszám kültéri | AR70F09C1AWXEU |
| Ajánlott szoba méret - hűtés* | m2 |
| Energiaosztály(hűtés/fűtés) | A+++/A++ |
| SCOP | 4,8 |
| SEER | 8,8 |
| Jótállás* | 3 év |
| Hűtőközeg típusa/alaptöltete | R32/0.95 kg |
| Hálózati feszültség | 220-240 V |
| Működési tartomány (hűtés) | 10-46 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 ~ 24 °C |
| Beltéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 889 x 299 x 215 mm |
| Beltéri tömeg | 9,9 kg |
| Kültéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 790 x 548 x 285 mm |
| Kültéri tömeg | 30,7 kg |
| Kültéri hangnyomás szint | 45 dB(A) |
| Csőátmérő (folyadék/gáz) | 6.35/9.52 mm |
| Csepptálcafűtés | nem |
| Beltéri hangnyomás szint - fűtés | 38 / 16 dB(A) |
| Beltéri hangnyomás szint - hűtés | 38 / 16 dB(A) |
Samsung Windfree Avant Black 2.5/3.2 kW AR70F09C1ABNEU + AR70F09C1AWXEU
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Cikkszám beltéri | AR70F09C1ABNEU |
| Cikkszám kültéri | AR70F09C1AWXEU |
| Ajánlott szoba méret - hűtés* | m2 |
| Energiaosztály(hűtés/fűtés) | A+++/A++ |
| SCOP | 4,8 |
| SEER | 8,8 |
| Jótállás* | 3 év |
| Hűtőközeg típusa/alaptöltete | R32/0.95 kg |
| Hálózati feszültség | 220-240 V |
| Működési tartomány (hűtés) | 10-46 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 ~ 24 °C |
| Beltéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 889 x 299 x 215 mm |
| Beltéri tömeg | 9,9 kg |
| Kültéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 790 x 548 x 285 mm |
| Kültéri tömeg | 30,7 kg |
| Kültéri hangnyomás szint | 45 dB(A) |
| Csőátmérő (folyadék/gáz) | 6.35/9.52 mm |
| Csepptálcafűtés | nem |
| Beltéri hangnyomás szint - fűtés | 38 / 16 dB(A) |
| Beltéri hangnyomás szint - hűtés | 38 / 16 dB(A) |
Cikkszám beltéri: AR70F09C1ABNEUCikkszám kültéri: AR70F09C1AWXEU
Kategóriák: Egyéb termékek, Lakossági klímaberendezések, Oldalfali monosplit klímaberendezések
Márka: Samsung, Windfree Black
További információk
