| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Cikkszám beltéri | AR70F24C1AWNEU |
| Cikkszám kültéri | AR70F24C1AWXEU |
| Ajánlott szoba méret - hűtés* | m2 |
| Energiaosztály(hűtés/fűtés) | A+++/A++ |
| SCOP | 4,3 |
| SEER | 7 |
| Jótállás* | 3 év |
| Hűtőközeg típusa/alaptöltete | R32/1.3 kg |
| Hálózati feszültség | 220-240 V |
| Működési tartomány (hűtés) | 10-46 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 ~ 24 °C |
| Beltéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 1,055 x 299 x 215 mm |
| Beltéri tömeg | 12,3 kg |
| Kültéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 880 x 638 x 310 mm |
| Kültéri tömeg | 38,6 kg |
| Kültéri hangnyomás szint | 54 dB(A) |
| Csőátmérő (folyadék/gáz) | 6.35/15.88 mm |
| Csepptálcafűtés | nem |
| Teljesítmény | 6,5 / 7,4 kW |
| Beltéri hangnyomás szint - fűtés | 45 / 27 dB(A) |
| Beltéri hangnyomás szint - hűtés | 45 / 27 dB(A) |
Samsung Windfree Avant 6.5/7.4 kW AR70F24C1AWNEU + AR70F24C1AWXEU
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Cikkszám beltéri | AR70F24C1AWNEU |
| Cikkszám kültéri | AR70F24C1AWXEU |
| Ajánlott szoba méret - hűtés* | m2 |
| Energiaosztály(hűtés/fűtés) | A+++/A++ |
| SCOP | 4,3 |
| SEER | 7 |
| Jótállás* | 3 év |
| Hűtőközeg típusa/alaptöltete | R32/1.3 kg |
| Hálózati feszültség | 220-240 V |
| Működési tartomány (hűtés) | 10-46 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 ~ 24 °C |
| Beltéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 1,055 x 299 x 215 mm |
| Beltéri tömeg | 12,3 kg |
| Kültéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 880 x 638 x 310 mm |
| Kültéri tömeg | 38,6 kg |
| Kültéri hangnyomás szint | 54 dB(A) |
| Csőátmérő (folyadék/gáz) | 6.35/15.88 mm |
| Csepptálcafűtés | nem |
| Teljesítmény | 6,5 / 7,4 kW |
| Beltéri hangnyomás szint - fűtés | 45 / 27 dB(A) |
| Beltéri hangnyomás szint - hűtés | 45 / 27 dB(A) |
Cikkszám beltéri: AR70F24C1AWNEUCikkszám kültéri: AR70F24C1AWXEU
Kategóriák: Egyéb termékek, Lakossági klímaberendezések, Oldalfali monosplit klímaberendezések
Márka: Samsung, Windree Avant
További információk
