| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Cikkszám beltéri | AR60F18C1AWNEU |
| Cikkszám kültéri | AR60F18C1AWXEU |
| Ajánlott szoba méret - hűtés* | m2 |
| Energiaosztály(hűtés/fűtés) | A+++/A++ |
| SCOP | 4,1 |
| SEER | 7,2 |
| Jótállás* | 3 év |
| Hűtőközeg típusa/alaptöltete | R32/1.3 kg |
| Hálózati feszültség | 220-240 V |
| Működési tartomány (hűtés) | 10-46 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 ~ 24 °C |
| Beltéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 1,055 x 299 x 215 mm |
| Beltéri tömeg | 12,3 kg |
| Kültéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 880 x 638 x 310 mm |
| Kültéri tömeg | 36,8 kg |
| Kültéri hangnyomás szint | 51 dB(A) |
| Csőátmérő (folyadék/gáz) | 6.35/12.7 mm |
| Csepptálcafűtés | nem |
| Teljesítmény | 5,0 / 6,0 kW |
| Beltéri hangnyomás szint - fűtés | 41 / 25 dB(A) |
| Beltéri hangnyomás szint - hűtés | 41 / 25 dB(A) |
Samsung Windfree Comfort 5/6 kW AR60F18C1AWNEU + AR60F18C1AWXEU
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Cikkszám beltéri | AR60F18C1AWNEU |
| Cikkszám kültéri | AR60F18C1AWXEU |
| Ajánlott szoba méret - hűtés* | m2 |
| Energiaosztály(hűtés/fűtés) | A+++/A++ |
| SCOP | 4,1 |
| SEER | 7,2 |
| Jótállás* | 3 év |
| Hűtőközeg típusa/alaptöltete | R32/1.3 kg |
| Hálózati feszültség | 220-240 V |
| Működési tartomány (hűtés) | 10-46 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 ~ 24 °C |
| Beltéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 1,055 x 299 x 215 mm |
| Beltéri tömeg | 12,3 kg |
| Kültéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 880 x 638 x 310 mm |
| Kültéri tömeg | 36,8 kg |
| Kültéri hangnyomás szint | 51 dB(A) |
| Csőátmérő (folyadék/gáz) | 6.35/12.7 mm |
| Csepptálcafűtés | nem |
| Teljesítmény | 5,0 / 6,0 kW |
| Beltéri hangnyomás szint - fűtés | 41 / 25 dB(A) |
| Beltéri hangnyomás szint - hűtés | 41 / 25 dB(A) |
Cikkszám beltéri: AR60F18C1AWNEUCikkszám kültéri: AR60F18C1AWXEU
Kategóriák: Egyéb termékek, Lakossági klímaberendezések, Oldalfali monosplit klímaberendezések
Márka: Samsung, Windfree Comfort
További információk
