| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Cikkszám beltéri | AR70F09CAAWNEU |
| Cikkszám kültéri | AR70F09CAAWXEU |
| Ajánlott szoba méret - hűtés* | 10-35 m2 |
| Energiaosztály(hűtés/fűtés) | A+++/A++ |
| SCOP | 5,1 |
| SEER | 9,5 |
| Jótállás* | 3 év |
| Hűtőközeg típusa/alaptöltete | R32/0.97 kg |
| Hálózati feszültség | 220-240 V |
| Működési tartomány (hűtés) | 10-46 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 ~ 24 °C |
| Beltéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 889 x 299 x 215 mm |
| Beltéri tömeg | 10,5 kg |
| Kültéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 790 x 548 x 285 mm |
| Kültéri tömeg | 30,7 kg |
| Kültéri hangnyomás szint | 45 dB(A) |
| Csőátmérő (folyadék/gáz) | 6.35/9.52 mm |
| Csepptálcafűtés | nem |
| Beltéri hangnyomás szint - fűtés | 38 / 16 dB(A) |
| Beltéri hangnyomás szint - hűtés | 38 / 16 dB(A) |
Samsung Windfree Elite 2.5/3.2 kW AR70F09CAAWNEU + AR70F09CAAWXEU
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Cikkszám beltéri | AR70F09CAAWNEU |
| Cikkszám kültéri | AR70F09CAAWXEU |
| Ajánlott szoba méret - hűtés* | 10-35 m2 |
| Energiaosztály(hűtés/fűtés) | A+++/A++ |
| SCOP | 5,1 |
| SEER | 9,5 |
| Jótállás* | 3 év |
| Hűtőközeg típusa/alaptöltete | R32/0.97 kg |
| Hálózati feszültség | 220-240 V |
| Működési tartomány (hűtés) | 10-46 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 ~ 24 °C |
| Beltéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 889 x 299 x 215 mm |
| Beltéri tömeg | 10,5 kg |
| Kültéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 790 x 548 x 285 mm |
| Kültéri tömeg | 30,7 kg |
| Kültéri hangnyomás szint | 45 dB(A) |
| Csőátmérő (folyadék/gáz) | 6.35/9.52 mm |
| Csepptálcafűtés | nem |
| Beltéri hangnyomás szint - fűtés | 38 / 16 dB(A) |
| Beltéri hangnyomás szint - hűtés | 38 / 16 dB(A) |
Cikkszám beltéri: AR70F09CAAWNEUCikkszám kültéri: AR70F09CAAWXEU
Kategóriák: Egyéb termékek, Lakossági klímaberendezések, Oldalfali monosplit klímaberendezések
Márka: Samsung, Windfree Elite
További információk
