| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Cikkszám beltéri | AR60F09C1AWNEU |
| Cikkszám kültéri | AR60F09C1AWXEU |
| Ajánlott szoba méret - hűtés* | m2 |
| Energiaosztály(hűtés/fűtés) | A+++/A++ |
| SCOP | 4,6 |
| SEER | 7,9 |
| Jótállás* | 3 év |
| Hűtőközeg típusa/alaptöltete | R32/0.7 kg |
| Hálózati feszültség | 220-240 V |
| Működési tartomány (hűtés) | 10-46 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 ~ 24 °C |
| Beltéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 889 x 299 x 215 mm |
| Beltéri tömeg | 9,9 kg |
| Kültéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 710 x 540 x 220 mm |
| Kültéri tömeg | 24 kg |
| Kültéri hangnyomás szint | 45 dB(A) |
| Csőátmérő (folyadék/gáz) | 6.35/9.52 mm |
| Csepptálcafűtés | nem |
| Beltéri hangnyomás szint - fűtés | 38 / 16 dB(A) |
| Beltéri hangnyomás szint - hűtés | 38 / 16 dB(A) |
Samsung Windfree Comfort 2.5/3.2 kW AR60F09C1AWNEU + AR60F09C1AWXEU
| Paraméter | Érték |
|---|---|
| Cikkszám beltéri | AR60F09C1AWNEU |
| Cikkszám kültéri | AR60F09C1AWXEU |
| Ajánlott szoba méret - hűtés* | m2 |
| Energiaosztály(hűtés/fűtés) | A+++/A++ |
| SCOP | 4,6 |
| SEER | 7,9 |
| Jótállás* | 3 év |
| Hűtőközeg típusa/alaptöltete | R32/0.7 kg |
| Hálózati feszültség | 220-240 V |
| Működési tartomány (hűtés) | 10-46 °C |
| Működési tartomány (fűtés) | -15 ~ 24 °C |
| Beltéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 889 x 299 x 215 mm |
| Beltéri tömeg | 9,9 kg |
| Kültéri méret (nettó) SzéxMaxMé | 710 x 540 x 220 mm |
| Kültéri tömeg | 24 kg |
| Kültéri hangnyomás szint | 45 dB(A) |
| Csőátmérő (folyadék/gáz) | 6.35/9.52 mm |
| Csepptálcafűtés | nem |
| Beltéri hangnyomás szint - fűtés | 38 / 16 dB(A) |
| Beltéri hangnyomás szint - hűtés | 38 / 16 dB(A) |
Cikkszám beltéri: AR60F09C1AWNEUCikkszám kültéri: AR60F09C1AWXEU
Kategóriák: Egyéb termékek, Lakossági klímaberendezések, Oldalfali monosplit klímaberendezések
Márka: Samsung, Windfree Comfort
További információk
